Vans Authentic Hi 2.0 Mens Shoes
- Regular Price
- $80.00
- Sale Price
- $80.00
- Regular Price
- $80.00
Sold Out
- Unit Price
- per
Details
The Authentic Hi 2.0 builds on the legendary heritage of our longest running silhouette and takes it to new heights. This evolution features a sleek hi-top upper with our signature vulcanized build, adding ankle coverage while keeping the unmistakable grip of the original waffle outsole that has kept us grounded since 1966. The Authentic is where it all began in 1966. A quiet deck shoe claimed by the loudest kids on the block... skateboarders. And over the decades, that deck shoe became a global icon. Worn by the noisemakers. People who live Off The Wall.
Features:
- Heritage silhouette with a high-top build
- Deconstructed (unpadded) paneling for a lighter, more flexible fit
- Cotton lace and metal eyelets
- Snug fit around the ankle for added support
- Signature waffle outsole pattern for reliable grip since '66
- Vulcanized build for the original look and feel
- Suede upper for a soft, textured finish
MENS TEE
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH |
|---|---|---|
| SMALL | 18 INCH | 28 INCH |
| MEDIUM | 20 INCH | 29 INCH |
| LARGE | 22 INCH | 30 INCH |
| X-LARGE | 24 INCH | 31 INCH |
| XX-LARGE | 26 INCH | 32 INCH |
MENS SHORTS/BOARDSHORTS
| WAIST | SIZE | OUTSEAM | INSEAM |
|---|---|---|---|
| 28 INCH | X-SMALL | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 29 INCH | SMALL | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 30 INCH | SMALL | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 31 INCH | MEDIUM | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 32 INCH | MEDIUM | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 33 INCH | LARGE | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 34 INCH | LARGE | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 36 INCH | X-LARGE | 17-18 INCH | 8 INCH |
| 38 INCH | X-LARGE | 17-18 INCH | 8 INCH |
MENS BUTTON DOWN SHIRT
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH | NECK |
|---|---|---|---|
| SMALL | 18 INCH | 28 INCH | 14 INCH |
| MEDIUM | 20 INCH | 29 INCH | 14.5 INCH |
| LARGE | 22 INCH | 30 INCH | 15 INCH |
| X-LARGE | 24 INCH | 31 INCH | 15.5 INCH |
| XX-LARGE | 26 INCH | 32 INCH | 16 INCH |
WOMENS TEE
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH |
|---|---|---|
| SMALL | 18 INCH | 24.5 INCH |
| MEDIUM | 19 INCH | 25.5 INCH |
| LARGE | 20.5 INCH | 26.5 INCH |
WOMENS BOTTOMS
| SIZE | WAIST | OUTSEAM |
|---|---|---|
| SMALL | 27 INCH | 11.5 INCH |
| MEDIUM | 28-29 INCH | 11.5 INCH |
| LARGE | 30 INCH | 11.5 INCH |
BOYS TEES
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH |
|---|---|---|
| X-SMALL | 13.5 INCH | 19.5 INCH |
| SMALL | 14 INCH | 21 INCH |
| MEDIUM | 17 INCH | 23 INCH |
| LARGE | 17.5 INCH | 24 INCH |
| X-LARGE | 18.5 INCH | 25 INCH |
BOYS SHORTS
| SIZE | WAIST | OUTSEAM |
|---|---|---|
| SMALL | 20 INCH | 16 INCH |
| MEDIUM | 22 INCH | 16 INCH |
| LARGE | 24 INCH | 16 INCH |
| X-LARGE | 26 INCH | 16 INCH |
TODDLER TEE
| SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH |
|---|---|---|
| 2T | 13 INCH | 15 INCH |
| 3T | 14 INCH | 16 INCH |
| 4T | 15 INCH | 17 INCH |
TODDLER SHORTS
| SIZE | WAIST | OUTSEAM |
|---|---|---|
| SMALL | 14 INCH | 10 INCH |
| MEDIUM | 16 INCH | 10 INCH |
| LARGE | 18 INCH | 10 INCH |